<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новини сайту illusions.org.ua</title>
		<description>Illusions.org.ua</description>
		<link>http://illusions.org.ua</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:41:12 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<image>
			<url>http://illusions.org.ua/images/M_images/triangle.gif</url>
			<title>alt</title>
			<link>http://illusions.org.ua</link>
			<description>Illusions.org.ua</description>
		</image>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - нескінченні фотографії</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/137/13/</link>
			<description>У галерею додана нова категорія - нескінченні фотографії (http://illusions.org.ua/component/option,com_datsogallery/Itemid,2/func,viewcategory/catid,63/). Тут представлені нескінченні фотографії, як зроблені звичайними людьми, так і зроблені...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:12:47 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анаморфні зображення Ninja182</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/136/13/</link>
			<description>В анаморфні зображення (http://illusions.org.ua/content/view/37/5/)), але виконані вони настільки майстерно, що заслуговують, щоб звернути на них увагу.</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:58:28 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - Ілюзії на різних апаратах</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/134/13/</link>
			<description>У галерею додана нова категорія - Ілюзії на різних апаратах (http://illusions.org.ua/component/option,com_datsogallery/Itemid,2/func,viewcategory/catid,60/). Тут представлені ілюзії на кавових автоматах, банкоматах і т.п....</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:19:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рік роботи сайту</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/133/13/</link>
			<description>Сьогодні виповнюється рівно рік з того часу, коли зявився сайт у мережі. За рік було досягнуто деяких результатів - в...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:28:47 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Театр тіней</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/132/6/</link>
			<description>
Подивіться, що витворюять ці 8 лющей - це просто фантастика.
</description>
			<category>Відео - Приколи</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:49:33 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - 3D ілюзії на стінах</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/131/13/</link>
			<description>В галерею додано нову категорію - 3D ілюзії на стінах. Рисунки з цієї категорії подібні до робіт з категорії 3D-рисунки...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:02:19 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ілюзії з відбитками рук</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/130/13/</link>
			<description>В категорію галереї розпізнавання образів додано нову підкатегорію - Ілюзії з відбитками рук</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:45:37 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Трапецеподібне вікно Еймса</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/129/6/</link>
			<description>Досить цікава ілюзія - 
Пристосування для демонстрації цієї ілюзії складається з поверхні трапецеподібної форми, по обидва боки якої віконні прорізи...</description>
			<category>Відео - Різні оптичні ілюзії</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:48:57 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ілюзії з хмарами</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/128/13/</link>
			<description>В категорію галереї приколи додано нову підкатегорію - Ілюзії з хмарами. Ілюзії такого типу створювати дуже просто - потрібно тільки...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:41:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ілюзії на мобільному</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/127/13/</link>
			<description>Хочете мати оптичні ілюзії на своєму мобільному телефоні. Скачайте Java midlet оптичні ілюзії і насолоджуйтесь ілюзіями на своєму телефоні. Підтримуються...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:47:31 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оновлення на сайті</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/126/13/</link>
			<description>Сьогодні було додано багато нових рисунків в галерею сайта, зокрема в категорії подвійні зображення, зорові викривлення, ілюзії руху, розпізнавання образів,...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:51:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нові рисунки в категорії приколи</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/125/13/</link>
			<description>В категорію галереї приколи додано нові рисунки, а також 3 підкатегорії - Ілюзії з журналом,  Ілюзії на авто...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:12:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нові рисунки в галереї 3D рисунки на асфальті</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/116/13/</link>
			<description>В категорію галереї 3D рисунки на асфальті додано більше 400 нових рисунків відомих майстрів &quot;асфальтного живопису&quot; Джуліана Бівера, Курта Веннера,...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:52:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курт Веннер</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/115/4/</link>
			<description>Курт Веннер народився в Енн Арборі, штат Мічиган. Художник відомий своєю монументальним і вуличним живописом крейдою з використанням проекції, яку...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:56:40 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Джуліан Бівер</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/114/4/</link>
			<description>Джуліан Бівер  - британський художник, що творить свої шедеврі на тротуарі. Один з найвідоміших &quot;вуличних художників&quot;. Джуліан Бівер займається...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:37:29 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Відео 3D-картини на асфальті</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/113/13/</link>
			<description>
В категорію відео додано нову підкатегорію - 3D-картини на асфальті. Тут ви можете побачити роботи відомих майстрів &quot;асфальтного мистецтва&quot;.</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:44:37 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Едгар Мюллер</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/98/4/</link>
			<description>Едгар Мюллер - народився  10.07.1968 в Мюльгеймі / Рур (Німеччина). Виріс в сільській родині в містечку Штраелене на заході...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:59:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нові підкатегорії в 3D-рисунках на асфальті</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/97/13/</link>
			<description>В категорію 3D рисунки на асфальті додано 3 тематичні підкатегорії.
Це роботи відомого німецького художника на асфальті Едгара Мюллера. Зокрема, додано...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:48:49 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>50 оптичних ілюзій</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/96/5/</link>
			<description>У даній флешці представлені 50 оптичних ілюзій. Дивіться далі (флешка важить 6 мб).</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:36:06 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - неможливі картини Жоса де Мея</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/95/13/</link>
			<description>У нашу галерею додано категорію, присвячену відомому бельгійському графіку Жосу де Мею зявилась нова категорія - неможливі фігури(картини) Жоса де...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:17:39 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вгору-вниз</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/94/6/</link>
			<description>Знайшов на сайті smartvideos.ru цікаве відео, яке ілюструє відому картину Моріса Корнеліуса Ешера &quot;Сходження й спуск&quot;</description>
			<category>Відео - Неможливі фігури</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:09:13 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Парадокс Смейла, або як вивернути сферу навиворіт</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/93/6/</link>
			<description>Цей парадокс був відкритий Смейлом в 1958р. В диференціальній топології парадокс Смейла стверджує, що сферу в тривимірному просторі можна вивернути...</description>
			<category>Відео - Різні оптичні ілюзії</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:03:09 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Імпарт</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/92/5/</link>
			<description>Самостійним напрямком в опарті є так званий імп-арт (imp-art), що використовує для досягнення оптичних ілюзій особливості відображення тривимірних об'єктів на...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:38:05 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОПАРТ</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/91/5/</link>
			<description>ОПАРТ (англ. Op-art – скорочений варіант optical art  – оптичне мистецтво)  – художня течія другої половини 20 століття,...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:28:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жос де Мей</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/90/4/</link>
			<description>Жос де Мей (Jos de Mey) народився в 1928 році в Бельгії. Навчався в Королівській Академії Образотворчих Мистецтв у Генті...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:25:12 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форум</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/89/13/</link>
			<description>На нашому сайті відкрився форум. Поки-що там тільки декілька тем, але надіємось, що з вашою допомогою він буде наповнюватись інформацією.
На...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:58:10 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неможливі сходи</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/88/5/</link>
			<description>Модель неможливих сходів розробив Лайонел Пенроуз (Lionel Penrose). Неможливі сходи були першим неможливим об'єктом, який М.К. Ешер  використовував у...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:52:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неможливий тризубець</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/87/5/</link>
			<description>Серед усіх неможливих фігур особливе місце займає неможливий тризубець.
Якщо закрити рукою верхню частину тризубця, то ми побачимо цілком реальну картину...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:43:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неможливий трикутник </title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/86/5/</link>
			<description>В 1934 році Оскар Реутерсвард (Oscar Reutersvard) створив перший неможливий трикутник, складений із серії кубиків. Хоча багато художників створювали неможливі...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:37:58 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - неможливі картини Сандро Дель Прете</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/85/13/</link>
			<description>В нашій галереї додана нова підкатегорія, присвячена відомому художнику Сандро Дель Прете - неможливі картини Сандро Дель Прете.</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:09:53 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сандро дель Прете</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/82/4/</link>
			<description>Сандро дель ПретеСандро дель Пре (Sandro del Prete) народився в Берні (Швейцарія) в 1937 році. Він відвідував школу у Фріібурзі,...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:58:31 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - неможливі картини Роба Гонсалеса</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/84/13/</link>
			<description>В категорію галереї неможливі фігури додана підкатегорія - неможливі фігури Роба Гонсалеса.
Роб Гонсалес - канадський художник, що пише свої картини...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:47:17 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Роб Гонсалес</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/83/4/</link>
			<description>Роб Гонсалес (Rob Gonsalves) — канадський художник, працює в жанрі магічного реализму. Він бачить світ зі своєї дивної точки зору,...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:16:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - 3D-фігури Felice Varini</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/81/13/</link>
			<description>В галерею додана нова категорія - 3D-фігури Felice Varini. Феліче Варіні - народився у швейцарському місті Лозанна, зараз мешкає у...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:07:02 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нові категорії в галереї - фігури Оскара Реутерсварда</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/79/13/</link>
			<description>В нашій галереї з'явились 2 нові категорії - немможливі фігури Оскара Реутерсварда і серія неможливих фігур Оскара Реутерсварда з прапорами...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:25:47 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оскар Реутерсвард</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/78/4/</link>
			<description>Оскар Реутерсвард (Oscar Reutersv&amp;#228;rd)(29.11.15 - 02.02.02) народився в 1915 році в Стокгольмі (Швеція). Його називають &quot;батьком неможливої фігури&quot;. Шведський художник,...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:52:36 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ілюзія Понцо</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/77/5/</link>
			<description>Ілюзія Понцо - оптична ілюзія, вперше продемонстрована італійським психологом Маріо Понцо в 1913 році. Він висунув гіпотезу, що мозок людини...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:55:35 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оптичні ілюзії</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/76/5/</link>
			<description>Що ж таке оптичні ілюзії ?
Оптичні ілюзії - це оптичний обман нашого мозку. Око бачить, що нарисований один об'єкт, проте...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:34:52 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - ілюзії-приколи</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/75/13/</link>
			<description>В галерею додана нова категорія - категорія ілюзії-приколи. Дивіться і смійтесь наздоров'я.
</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:02:06 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сприйняття кольору</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/66/5/</link>
			<description>У процесі пізнання природи людина відкривала для себе все нові й нові принципи організації світу – ритм, симетрію, пропорції, контраст...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 17:44:06 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стереографічні зображення</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/74/5/</link>
			<description>Щоб побачити заховане об'ємне зображення, потрібно сфокусувати погляд на уявній точці за картинкою. Якщо у Вас немає досвіду розглядання стереограм,...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 21:44:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пляшка Клейна</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/73/5/</link>
			<description>Пляшка Клейна — це визначена неорієнтовна поверхня (тобто. двовимірний многовид). Пляшка Клейна вперше була описана в 1882 г. німецьким математиком...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:20:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - стереографічні зображення</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/68/13/</link>
			<description>В галереї створена категорія стереографічні зображення. Додано біля 90 різних малюнків в категорію. Детальніше про стереографічні зображення і про те...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 21:33:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стереографічні зображення</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/69/5/</link>
			<description>Звичайно з першого разу не вдається побачити стереограму. І часто люди не вірять, що вона дійсно існує, і думають, що...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 19:36:04 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поверхня Мебіуса</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/72/5/</link>
			<description>Поверхня Мебіуса, стрічка Мебіуса — топологічний об'єкт, найпростіша однобічна поверхня з краєм. Потрапити з будь-якої точки цієї поверхні в будь-яку...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 19:57:05 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нові категорії в галереї - роботи Моріса Ешера</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/71/13/</link>
			<description>В галереї додано нові категорії, присвячені великому голандському графіку-художинку Морісу Ешеру. Це категорі] неможливі фігури Моріса Ешера і метаморфози Моріса...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 14:14:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Моріс Корнеліс Ешер</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/42/4/</link>
			<description>Моріс Корнеліс Ешер народився 17 червня 1898 р. в місті Леувардене, адміністративному центрі нідерландської провінції Фрісландія, у родині інженера. В...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:30:02 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест на втому</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/67/5/</link>
			<description>Цей тест придумав японський психіатр Акішоі Кітаока. Він стверджує, що ілюзії практично нерухомі для спокійної, врівноваженої людини. Якщо ви бачите...</description>
			<category>Тексти - Тексти</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:46:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Іштван Орос</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/43/4/</link>
			<description>Іштван Ороc (уг. Orosz Istv&amp;#225;n, 24 жовтня 1951, Кечкемет, Угорщина) — угорський художник-графік і художник-мультиплікатор.
Професійну освіту одержав в Університеті Мистецтв...</description>
			<category>Персоналії - Персоналії</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:30:16 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нова категорія в галереї - парейдолічні ілюзії</title>
			<link>http://illusions.org.ua/content/view/70/13/</link>
			<description>Сьогодні в галерею додана нова категорія - парейдолічні ілюзії.
Парейдолічні ілюзії - це ілюзорне сприйняття реального об'єкта. На відміну від подвійних...</description>
			<category>Новини - Новини</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:46:41 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
